下記のソフトウェアで作成されたデータがチェック対象となります。
記載のないソフトは対応外となります。対応外のソフトは、PDFや画像に変換していただければ、データチェックが可能となります。
PDFデータに変換した場合、PDFデータの詳細をご覧いただき、 データに問題が無いか確認してください。 データ入稿の際のアプリケーションは「Acrobat」を選択してください。
JPEG形式やBitmap形式、TIFF形式などの画像に書き出しができる場合は、Adobe PhotoShopの詳細を ご覧いただき、データに問題が無いか確認してください。 データ入稿の際のアプリケーションは「PhotoShop」を選択してください。
Microsoft Office系のソフトやPhotoShop Elementsをお使いの方はカラーモードが「RGB」となります。
印刷する際には弊社にて無料でCMYKに変換させていただきます。
RGBからCMYKに変換した際に、中には全く異なる色やくすんだ印象での仕上がりとなる場合があります事を、ご了承お願いいたします。 詳しくは、CMYK・RGBのカラーモードについてをご参照ください。
必ず各バージョンの最新版(アップデート)をご使用下さい。
対応ソフトウェア | 対応するバージョン |
---|---|
Adobe Illustrator | 5.5 / 7.0.2 / 8.0.1 / 9.0.2 / 10.0.3 / CS(11.0.1) / CS2(12.0.1) / CS3(13.0.3) / CS4(14.0.1) / CS5(15.1) / CS6(16.0) / Creative Cloud 2014 / Creative Cloud 2015 / Creative Cloud 2017 / Creative Cloud 2018 / Creative Cloud 2019 / Creative Cloud 2020 / Creative Cloud 2021 |
Adobe InDesign | 2.0.2 / CS(3.0.1) / CS2(4.0.5) / CS3(5.0.4) / CS4(6.0.5) / CS5(7.0.2)/ CS5.5 / CS6(16.0) / Creative Cloud 2014 / Creative Cloud 2015 / Creative Cloud 2017 / Creative Cloud 2018 / Creative Cloud 2019 / Creative Cloud 2020 / Creative Cloud 2021 |
Adobe PhotoShop | 4 / 5 / 5.5 / 6 / 7.0.1 / CS(8.0.1) / CS2(9.0.2) / CS3(10.0.1) / CS4(11.0.1) / CS5(12.0.1)/ CS6(16.0) / Creative Cloud 2014 / Creative Cloud 2015 / Creative Cloud 2017 / Creative Cloud 2018 / Creative Cloud 2019 / Creative Cloud 2020 / Creative Cloud 2021 |
Adobe Acrobat | 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / Ⅹ / Ⅺ |
対応ソフトウェア | 対応するバージョン |
---|---|
Adobe Illustrator | 7.0.1 / 8.0.1 / 9.0.2 / 10.0.3 / CS(11.0.1) / CS2(12.0.1) / CS3(13.0.3)/ CS4(14.0.0)/ CS5(15.1)/CS6(16.0) / Creative Cloud 2014 / Creative Cloud 2015 / Creative Cloud 2017 / Creative Cloud 2018 / Creative Cloud 2019 / Creative Cloud 2020 / Creative Cloud 2021 |
Adobe InDesign | 2.0.2 / CS(3.0.1) / CS2(4.0.5) / CS3(5.0.4) / CS4(6.0.5) / CS5(7.0.2) / CS5.5 / CS6(16.0) / Creative Cloud 2014 / Creative Cloud 2015 / Creative Cloud 2017 / Creative Cloud 2018 / Creative Cloud 2019 / Creative Cloud 2020 / Creative Cloud 2021 |
Adobe Photoshop | 4 / 5 / 5.5 / 6 / 7.0.1 / CS(8.0.1) / CS2(9.0.2) / CS3(10.0.1) / CS4(11.0.1) / CS5(12.0.1)/ CS6(16.0) / Creative Cloud 2014 / Creative Cloud 2015 / Creative Cloud 2017 / Creative Cloud 2018 / Creative Cloud 2019 / Creative Cloud 2020 / Creative Cloud 2021 |
Adobe Acrobat | 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / Ⅹ / Ⅺ |
Microsoft Word | PDFへ変換の上、ご入稿ください。 PDFへの変換方法はコチラ → OfficeデータからPDFの作成方法 |
Microsoft Excel | PDFへ変換の上、ご入稿ください。 PDFへの変換方法はコチラ → OfficeデータからPDFの作成方法 |
Microsoft PowerPoint | PDFへ変換の上、ご入稿ください。 PDFへの変換方法はコチラ → OfficeデータからPDFの作成方法 |
Microsoft Publisher | PDFへ変換の上、ご入稿ください。 PDFへの変換方法はコチラ → OfficeデータからPDFの作成方法 |
ソフトウェア別の注意事項もご用意しております。
ご確認いただき、データ作成の参考にしていただければと思います。
Macintosh 対応フォント |
---|
MORISAWA 全書体 (OpenTypeフォント) |
※OCF書体は、同名フォントでの置き換え出力となるため、字形及び文字間隔が一部変化する可能性があります。 |
Windows 対応フォント(Adobe製品用) |
---|
MORISAWA 全書体 (OpenTypeフォント) |
※OCF書体は、同名フォントでの置き換え出力となるため、字形及び文字間隔が一部変化する可能性があります。 |
Windows Microsoft Office対応フォント |
---|
・Office付属のフォント |